Stats24 Football Prediction
Posted on by admin
Get Our vip betting tips for 1 week – Ksh 399
- Today solopredict football statistics, analysis and predictions.
- Site for soccer football statistics, predictions, bet tips, results and team information. Cookies help us deliver, improve and enhance our services. Match predictions, statistics and tips for 2021-03-03. 2021-03-02 today 2021-03-06.
These prediction sites will offer you a competitive edge over others. The sites will help you increase your profits by factoring in statistics and match history.
| Subscription Duration: | 1 Week from today |
| Total Odds: | accurate 10 – 20 odds daily |
@399 per week
Stats24 Football Predictions
Wednesday, 3.3.2021
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Atalanta – Crotone | Over 2.5 | 1.46 | 5-1 (WON) |
| Burnley VS Leicester City | Away win/Draw & Under 4.5 | 1.38 | 1-1 (WON) |
| Lyon – Rennes | Home win | 1.60 | 1-0 (WON) |
| Watford VS Wycombe | Home win | 1.40 | 2-0 (WON) |
| Bordeaux – Paris Saint-Germain | Away win | 1.53 | 0-1 (WON) |
| Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg | Over 2.5 | 1.57 | 0-4 (WON) |

Tuesday, 2.3.2021
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Juventus v Spezia | Home win & Over 1.5 | 1.40 | 3-0 (WON) |
| Jong Utrecht vs Dordrecht | Over 2.5 | 1.48 | 3-1 (WON) |
| Lazio – FC Torino | Home win/Draw & Over 1.5 | 1.38 | Postponed |
| Hull City – Rochdale AFC | Home win | 1.38 | 2-0 (WON) |
| Manchester City-Wolves | Home win & Over 1.5 | 1.44 | 4-1 (WON) |
| Malatyaspor – Besiktas | Away win/Draw & Under 4.5 | 1.38 | 0-1 (WON) |
Monday, 1.3.2021
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Maccabi Tel-Aviv – MS Ashdod | Home win | 1.52 | 3-1 (WON) |
| Benfica – Rio Ave FC | Home win | 1.44 | 2-0 (WON) |
| GAIS – Malmo FF | Over 2.5 | 1.55 | 1-0 (LOST) |
| Pafos FC – Karmiotissa | Home win | 1.40 | 2-1 (WON) |
| Excelsior vs Jong Ajax | Over 2.5 | 1.38 | 5-1 (WON) |
| Volos Nps v Olympiakos | Away win | 1.35 | 1-2 (WON) |
| NAC Breda – FC Oss | Home win/Draw & Over 1.5 | 1.34 | 3-0 (WON) |
Sunday, 28.2.2021
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Napoli – Benevento | Home win | 1.48 | 2-0 (WON) |
| Inter Milan – Genoa | Over 2.5 | 1.60 | 3-0 (WON) |
| Luzern – Young Boys | Away win/Draw & Under 4.5 | 1.55 | 2-2 (WON) |
| Sturm Graz – Salzburg | Over 2.5 | 1.54 | 2-1 (WON) |
| Wycombe – Norwich City | Away win | 1.40 | 0-2 (WON) |
| Almere City – Cambuur | Over 2.5 & GG | 1.75 | 0-2 (LOST) |
Saturday, 27.2.2021
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Dortmund vs Bielefeld | Over 2.5 | 1.48 | 3-0 (WON) |
| Galatasaray – BB Erzurumspor | Home win | 1.44 | 2-0 (WON) |
| Celtic – Aberdeen | Home win | 1.52 | 1-0 (WON) |
| Maccabi Haifa – Ironi Kiryat Shmona | Home win | 1.44 | 4-2 (WON) |
| LASK Linz – Hartberg | Over 2.5 | 1.45 | 1-2 (WON) |
| Dijon – Paris Saint-Germain | Over 2.5 | 1.48 | 0-4 (WON) |
Get Our Basic plan betting tips for 1 week – Ksh 199
Stats24 Football Prediction
| Subscription Duration: | 1 Week from today |
| Total Odds: | accurate 5+ odds daily |
Wednesday, 3.3.2021
Stats24 Football Predictions
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Atalanta – Crotone | Over 2.5 | 1.46 | 5-1 (WON) |
| Burnley VS Leicester City | Away win/Draw & Under 4.5 | 1.38 | 1-1 (WON) |
| Lyon – Rennes | Home win | 1.60 | 1-0 (WON) |
| Watford VS Wycombe | Home win | 1.40 | 2-0 (WON) |
Tuesday, 2.3.2021
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Juventus v Spezia | Home win & Over 1.5 | 1.40 | 3-0 (WON) |
| Jong Utrecht vs Dordrecht | Over 2.5 | 1.48 | 3-1 (WON) |
| Lazio – FC Torino | Home win/Draw & Over 1.5 | 1.38 | Postponed |
| Hull City – Rochdale AFC | Home win | 1.38 | 2-0 (WON) |

Monday, 1.3.2021
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Maccabi Tel-Aviv – MS Ashdod | Home win | 1.52 | 3-1 (WON) |
| Benfica – Rio Ave FC | Home win | 1.44 | 2-0 (WON) |
| GAIS – Malmo FF | Over 2.5 | 1.55 | 1-0 (LOST) |
| Pafos FC – Karmiotissa | Home win | 1.40 | 2-1 (WON) |
Sunday, 28.2.2021
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Napoli – Benevento | Home win | 1.48 | 2-0 (WON) |
| Inter Milan – Genoa | Over 2.5 | 1.60 | 3-0 (WON) |
| Luzern – Young Boys | Away win/Draw & Under 4.5 | 1.55 | 2-2 (WON) |
| Sturm Graz – Salzburg | Over 2.5 | 1.54 | 2-1 (WON) |
Saturday, 27.2.2021
| Total Odds = 10 | |||
| Fixture | Prediction | Odds | Results |
| Dortmund vs Bielefeld | Over 2.5 | 1.48 | 3-0 (WON) |
| Galatasaray – BB Erzurumspor | Home win | 1.44 | 2-0 (WON) |
| Celtic – Aberdeen | Home win | 1.52 | 1-0 (WON) |
| Maccabi Haifa – Ironi Kiryat Shmona | Home win | 1.44 | 4-2 (WON) |



